Lunes / Miércoles / Viernes
| CDMX Y CENTROAMÉRICA | PERÚ, COL, ECU, PAN | BOLIVIA, REP DOMINICANA, PUERTO RICO | CHILE, ARGENTINA, PARAGUAY | ESPAÑA |
| 7:00-8:00 AM | 8:00-9:00 AM | 9:00 – 10:00 AM | 10:00- 11:00 AM | 2:00-3:00 PM |
| 12:00-1:00 PM | 1:00-2:00 PM | 2:00-3:00 PM | 3:00-4:00 PM | 7:00-8:00 PM |
| 5:00 – 6:00 PM | 6:00 – 7:00 PM | 7:00 – 8:00 PM | 8:00 – 9:00 PM | |
| 6:15-7:15 PM | 7:15-8:15 PM | 8:15-9:15 PM | 9:15-10:15 PM | |
| 7:25-8:25 PM | 8:25-9:25 PM | 9:25-10:25 PM | 10:25-11:25 PM | |
Martes / Jueves
| CDMX Y CENTROAMÉRICA | PERÚ, COL, ECU, PAN | BOLIVIA, REP DOMINICANA, PUERTO RICO | CHILE, ARGENTINA, PARAGUAY | ESPAÑA |
| 7:00-8:30 AM | 8:00-9:30 AM | 9:00 – 10:30 AM | 10:00- 11:30 AM | 2:00-3:30 PM |
| 12:00-1:30 PM | 1:00-2:30 PM | 2:00-3:30 PM | 3:00-4:30 PM | 7:00-8:30 PM |
| 4:00-5:30 PM | 5:00-6:30 PM | 6:00-7:30 PM | 7:00-8:30 PM | |
| 5:45-7:15 PM | 6:45-8:15 PM | 7:45-9:15 PM | 8:45-10:15 PM | |
| 7:20-8:50 AM | 8:20-9:50 PM | 9:20-10:50 PM | 10:20-11:50 PM | |
Sábados
| CENTRO AMÉRICA – CDMX | COL – PA – PE – ECU | CHILE |
| 8:00-11:00 | 9:00-12:00 | 11:00-14:00 |